飲食店メニュー印刷
大判パウチ加工メニュー
表面保護がされており、防水効果に優れているので卓上設置に向いております。
お子様連れが多く来店する飲食店にも大変好評の商品です。
※定型サイズのみの対応となり、他の加工との併用は出来ません。
また、上下左右に各3~5mmほどミミが付きます。
パウチ加工後の展開サイズが、定型サイズから6~10mm程大きくなります。
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
B3大判パウチ加工メニュー › | 364mm×515mm | ダウンロード |
A2大判パウチ加工メニュー › | 420mm×594mm | ダウンロード |
B2大判パウチ加工メニュー › | 515mm×728mm | ダウンロード |
▼折り加工ラインナップ
抗菌パウチメニュー
飲食店に安全・安心をお届けいたします
印刷物の両面に特殊な抗菌加工を施したラミネートフィルムをパウチ加工した商品です。
ラミネートフィルムの光沢感は、飲食メニューの発色を鮮やかに魅せることができます。
またパウチ加工は、防水効果が見込まれ飲食の汚れを浸水することなく綺麗にふき取ることが可能です。
サイズは、A5、A4、A3の3サイズをご用意いたしました。
用途に合わせてお選びいただけます。
飲食店様(レストラン、居酒屋、ラーメン屋など)はもちろん、カラオケ店やエステなどのサービス業様でメニューをお求めの方は、抗菌加工を施したパウチメニューをご利用ください。
※土日祝日は非稼働日となります。ご注意ください。
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
抗菌パウチメニューA5 › | 148×210 | ダウンロード |
抗菌パウチメニューA4 › | 210×297 | ダウンロード |
抗菌パウチメニューA3 › | 297×420 | ダウンロード |
▼安全・安心の抗菌仕様
※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)
また、特殊な静電防止加工により、ゴミやホコリを寄せ付けません。
※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品4.0~5.0kV)
メニューブックレット
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
メニューブックスリム(巻き三つ折6P仕様) › | W128×H275(ケース外寸) | ダウンロード |
メニューブックスリム(二つ折4P仕様) › | W128×H275(ケース外寸) | ダウンロード |
メニューブックA4(二つ折4P仕様) › | W233×H315(ケース外寸) | ダウンロード |
メニューブックA4(巻き三つ折6P仕様) › | W233×H315(ケース外寸) | ダウンロード |
メニューブックA4(6P中綴じ仕様) › | W233×H315(ケース外寸) | ダウンロード |
メニューブックA4(8P中綴じ仕様) › | W233×H315(ケース外寸) | ダウンロード |
[印刷物のみ]メニューブックスリム(巻き三つ折6P仕様) › | W105×H257 | ダウンロード |
[印刷物のみ]メニューブックスリム(二つ折4P仕様) › | W105×H257 | ダウンロード |
[印刷物のみ]メニューブックA4(二つ折4P仕様) › | W210×H297 | ダウンロード |
[印刷物のみ]メニューブックA4(巻き三つ折6P仕様) › | W210×H297 | ダウンロード |
[印刷物のみ]メニューブックA4(6P中綴じ仕様) › | W210×H297 | ダウンロード |
[印刷物のみ]メニューブックA4(8P中綴じ仕様) › | W210×H297 | ダウンロード |
▼納品について
▼カバーの部材について
額縁部材:ポリウレタン合成皮革(糸縫製)