サイト内全体から検索
下記のソフトウェアで作成されたデータがチェック対象となります。
記載のないソフトは対応外となります。対応外のソフトは、PDFや画像に変換していただければ、データチェックが可能となります。
PDFデータに変換した場合、PDFデータの詳細をご覧いただき、データに問題が無いか確認してください。データ入稿の際のアプリケーションは「Acrobat」を選択してください。
JPEG形式やBitmap形式、TIFF形式などの画像に書き出しができる場合は、Adobe PhotoShopの詳細をご覧いただき、データに問題が無いか確認してください。データ入稿の際のアプリケーションは「PhotoShop」を選択してください。
Microsoft Office系のソフトやPhotoShop Elementsをお使いの方はカラーモードが「RGB」となります。印刷する際には弊社にてCMYKに変換させていただきます。
RGBからCMYKに変換した際に、中には全く異なる色やくすんだ印象での仕上がりとなる場合があります事をご了承お願いいたします。CMYK・RGBのカラーモードについてをご参照ください。
必ず各バージョンの最新版(アップデート)をご使用下さい。
| 対応ソフトウェア | 対応するバージョン |
|---|---|
| Adobe Illustrator | 5.5/7.0.2 / 8.0.1 / 9.0.2 / 10.0.3 / CS(11.0.1) / CS2(12.0.1) / CS3(13.0.3) / CS4(14.0.1) / CS5(15.1) |
| Adobe InDesign | 2.0.2 / CS(3.0.1) / CS2(4.0.5) / CS3(5.0.4) / CS4(6.0.5) / CS5(7.0.2) / CS5.5 |
| Adobe PhotoShop | 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7.0.1 / CS(8.0.1) / CS2(9.0.2) / CS3(10.0.1) / CS4(11.0.1) / CS5(12.0.1) |
| Adobe Acrobat | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / X |
| 対応ソフトウェア | 対応するバージョン |
|---|---|
| Adobe Illustrator | 7.0.1 / 8.0.1 / 9.0.2 / 10.0.3 / CS(11.0.1) / CS2(12.0.1) / CS3(13.0.3) / CS4(14.0.0) / CS5(15.1) |
| Adobe InDesign | 2.0.2 / CS(3.0.1) / CS2(4.0.5) / CS3(5.0.4) / CS4(6.0.5) / CS5(7.0.2) / CS5.5 |
| Adobe Photoshop | 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7.0.1 / CS(8.0.1) / CS2(9.0.2) / CS3(10.0.1) / CS4(11.0.1) / CS5(12.0.1) |
| Adobe Acrobat | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / X |
| Microsoft Word | 97 / 2000 / XP(2002) / 2003 / 2007 / 2010 |
| Microsoft Excel | 97 / 2000 / XP(2002) / 2003 / 2007 / 2010 |
| Microsoft PowerPoint | 97 / 2000 / XP(2002) / 2003 / 2007 / 2010 |
| Microsoft Publisher | 98 / 2000 / XP(2002) / 2003 / 2007 / 2010 |
ソフトウェア別の注意事項もご用意しております。
ご確認いただき、データ作成の参考にしていただければと思います。